Bei der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 haben die Bürgerinnen und Bürger aus Bargfeld-Stegen nach dem vorläufigen Ergebnis folgendermaßen abgestimmt:
CDU 34,6%
SPD 41,3%
FDP 24,1%
-0,1%
+5,5%
-5,4%
6 Sitze
7 Sitze
4 Sitze
Für die FDP sind über die Liste gewählt:
- Carsten Unger
- Florian Unger
- Andrea Fahrbach
- Torsten Kraft
Für die CDU sind über die Liste Herrmann Meyer und Arne Thurow gewählt. Für die SPD sind über die Liste Andreas Hennings und Boris Sukowski gewählt.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Stimmen bei der Wahl. Wir sehen das Ergebnis als Auftrag und als Ansporn, auch in Zukunft gute Arbeit zum Wohle von Bargfeld-Stegen zu leisten – und den Anteil der FDP daran etwas mehr ins Licht zu rücken. Dazu gehört, dass wir weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger schnell und zuverlässig über die Politik in unserem Dorf informieren. In Zukunft werden wir dies zusätzlich zum LIB über die neu gestaltete Website tun.
Die konstituierende Sitzung der neuen Gemeindevertretung findet am Montag, den 12. Juni um 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Mittelweg statt. Dann werden aus dem Kreis der Gemeinderatsmitglieder auch der neue Bürgermeister und die Ausschussvorsitzenden gewählt
Die Ergebnisse der Kommunalwahl im Einzelnen
Wahlkreis 1 (Nord)
Wiebke Petersen, CDU | 162 Stimmen |
Ronald Willmann, CDU | 177 Stimmen |
Rupert Fey, CDU | 115 Stimmen |
Ulf Käning, SPD | 213 Stimmen |
Andreas Hennings, SPD | 153 Stimmen |
Boris Sukowski, SPD | 143 Stimmen |
Florian Unger, FDP | 131 Stimmen |
Dirk Feuerer, FDP | 117 Stimmen |
Torsten Kraft, FDP | 94 Stimmen |
Wahlkreis 2 (Süd-West)
Herrmann Meyer, CDU | 168 Stimmen |
Britta Rögener, CDU | 212 Stimmen |
Axel Trigo Teixeira, CDU | 111 Stimmen |
Thomas Rickers, SPD | 256 Stimmen |
Sandra Hellmann, SPD | 234 Stimmen |
Peter Vollmer, SPD | 151 Stimmen |
Carsten Unger, FDP | 180 Stimmen |
Andrea Fahrbach, FDP | 97 Stimmen |
Jochen Müller, FDP | 73 Stimmen |
Wahlkreis 3 (Ost und Außen)
Jörg Niemeyer, CDU | 130 Stimmen, gewonnen per Losentscheid am 17.5.2023 |
Norbert Haecks, CDU | 122 Stimmen |
Arne Thurow, CDU | 112 Stimmen |
Jens Thomä, SPD | 153 Stimmen |
Arne Becker, SPD | 131 Stimmen |
Arne Groos, SPD | 130 Stimmen |
Lars Behnke, FDP | 105 Stimmen |
Robert Alberts, FDP | 77 Stimmen |
Konrad Parloh, FDP | 50 Stimmen |
Kreistagswahl
Bei der Kreistagswahl haben die Bargfeld-Stegener folgendermaßen abgestimmt
Jürgen Lamp, CDU | 31,1% | -1,7% |
Uwe Schreiber, Grüne | 20,0% | -1,3% |
Jörn John, SPD | 23,9% | +3,2% |
Norbert Otto, FDP | 12,4% | -3,0% |
Szabolcs Svéda, AfD | 6,9% | +2,2% |
Jens Thiede, Die Linke | 2,0% | -0,4% |
Martin Dronsfield, die Basis | 1,0% | +1,0% |
Gordian Okens, Freie Wähler | 1,8% | +0,4% |
Dr. Sonja Blewaska, FBO | 0,7% | +0,7% |
Manfred Hehl, Forum21 | 0,4% | +0,4% |
Zum Wahlkreis 7 bei der Kreistagswahl gehören außer Bargfeld-Stegen noch Nienwohld und Tangstedt.
Direkt in den Kreistag gewählt wurde Jürgen Lamp von CDU.